Szukaj kursu waluty
Szukam
Kursy walut z dnia 2012-05-16, tabela B
| afgani (Afganistan) | 100 AFN | 7.1155 | |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0.163 | |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3.4353 | |
| birr etiopski | 1 ETB | 0.1949 | |
| bolivar fuerte (Wenezuela) | 1 VEF | 0.7999 | |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0.4901 | |
| cedi (Ghana) | 1 GHS | 1.7922 | |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0.6822 | |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0.3927 | |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0.1474 | |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0.1157 | |
| denar (Macedonia) | 100 MKD | 7.1347 | |
| dinar algierski | 100 DZD | 4.5973 | |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9.1118 | |
| dinar iracki | 100 IQD | 0.2954 | |
| dinar jordański | 1 JOD | 4.842 | |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 12.2823 | |
| dinar libijski | 1 LYD | 2.7381 | |
| dinar serbski | 1 RSD | 0.0387 | |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 2.1771 | |
| dirham marokański | 1 MAD | 0.3946 | |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0.9353 | |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | 10000 STD | 1.8177 | |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3.4353 | |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1.7177 | |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1.7953 | |
| dolar brunejski | 1 BND | 2.7062 | |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1.8721 | |
| dolar gujański | 100 GYD | 1.6802 | |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0.0394 | |
| dolar liberyjski | 1 LRD | 0.0458 | |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0.4123 | |
| dolar surinamski | 1 SRD | 1.041 | |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0.5368 | |
| dolar wschodniokaraibski | 1 XCD | 1.2754 | |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0.4854 | |
| dolar Zimbabwe | 100 ZWL | 0.9054 | |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1.6476 | |
| dram armeński | 100 AMD | 0.8629 | |
| escudo Republiki Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0.0397 | |
| frank burundyjski | 100 BIF | 0.2477 | |
| frank CFA BCEAO | 100 XOF | 0.6656 | |
| frank CFA BEAC | 100 XAF | 0.6624 | |
| frank CFP | 100 XPF | 3.6606 | |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 1.9521 | |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0.0489 | |
| frank Komorów | 100 KMF | 0.8911 | |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0.3738 | |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0.5702 | |
| funt egipski | 1 EGP | 0.5693 | |
| funt gibraltarski | 1 GIP | 5.484 | |
| funt libański | 100 LBP | 0.2282 | |
| funt (Sudan) | 1 SDG | 1.2848 | |
| funt syryjski | 1 SYP | 0.0537 | |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0.0821 | |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0.0791 | |
| gulden Antyli Holenderskich | 1 ANG | 1.9732 | |
| gulden arubański | 1 AWG | 1.9192 | |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 1.696 | |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0.0429 | |
| kwacha (Malawi) | 100 MWK | 1.3659 | |
| kwacha (Zambia) | 100 ZMK | 0.0653 | |
| kwanza (Angola) | 1 AOA | 0.0362 | |
| kyat (Myanmar, Birma) | 100 MMK | 0.4142 | |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 2.1182 | |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0.2887 | |
| lek (Albania) | 100 ALL | 3.1435 | |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0.1803 | |
| leone (Sierra Leone) | 100 SLL | 0.0793 | |
| lilangeni (Suazi) | 1 SZL | 0.4123 | |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0.4122 | |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 4.3886 | |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0.1274 | |
| naira (Nigeria) | 100 NGN | 2.175 | |
| nakfa (Erytrea) | 1 ERN | 0.2291 | |
| nowy dolar tajwański | 1 TWD | 0.116 | |
| nuevo sol (Peru) | 1 PEN | 1.2864 | |
| ouguiya (Mauretania) | 100 MRO | 1.1705 | |
| paanga (Tonga) | 1 TOP | 1.9721 | |
| pataca (Makau) | 1 MOP | 0.4298 | |
| peso argentyńskie | 1 ARS | 0.7731 | |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0.0877 | |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0.1921 | |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0.1726 | |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0.4457 | |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0.4425 | |
| rial irański | 100 IRR | 0.028 | |
| rial jemeński | 100 YER | 1.5939 | |
| rial katarski | 1 QAR | 0.9437 | |
| rial omański | 1 OMR | 8.9229 | |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0.916 | |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0.085 | |
| rubel białoruski | 100 BYR | 0.0423 | |
| rupia (Malediwy) | 1 MVR | 0.2229 | |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0.1169 | |
| rupia nepalska | 100 NPR | 3.9423 | |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0.0378 | |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0.2427 | |
| rupia Sri Lanki | 100 LKR | 2.6662 | |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0.0729 | |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0.7219 | |
| sum uzbecki | 100 UZS | 0.1845 | |
| szyling kenijski | 100 KES | 4.0657 | |
| szyling somalijski | 100 SOS | 0.2111 | |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0.2176 | |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0.1369 | |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 4.1994 | |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1.4683 | |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 2.3202 | |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0.2617 | |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3.6349 | |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | 1 BAM | 2.2334 |

Najnowsze komentarze